603000, Н.Новгород, Казанское шоссе, д. 25, корп. 1,
тел. 413-90-33
TRADE-IN
ZAZ Chance относится к классу бюджетных иномарок. При этом стоимость владения Chance не превышает расходов на содержание отечественного автомобиля.
У ZAZ Chance очень низкий процент угона — всего 0,03%. А значит, страховка обойдется дешевле.
Гарантия — 4 года
Строгий контроль качества на каждом этапе сборки ZAZ Chance позволяет предложить покупателям расширенную гарантию на все автомобили этой модели.
Каждый автомобиль подлежит гарантийному сервису. Вы можете не сомневаться, что специалисты по сервисному обслуживанию предложат Вам исключительно надежные запчасти и расходные материалы для того, чтобы Вы могли еще долгое время наслаждаться комфортной ездой на своем автомобиле.
| Розничная цена | |||
| 2011 г.в. | 255 000 | 273 000 | 300 000 |
| Описание | SEDAN | ||
| S | SE | SX | |
| ДВИГАТЕЛЬ, МеМЗ 1,3 | + | + | + |
| УРОВЕНЬ ТОКСИЧНОСТИ Евро 3 | + | + | + |
| МЕХАНИЧЕСКАЯ 5-скоростная К/П, Мемз | + | + | + |
| КОЛЕСА | |||
| СТАЛЬНОЙ ДИСК 5.0J X 13 | + | + | + |
| ЦВЕТ КОЛЕС | |||
| СЕРЕБРИСТЫЙ | + | + | + |
| ШИНЫ | |||
| 175/70 R13 | + | + | + |
| КОЛПАК КОЛЕСА | |||
| КОЛПАК СТУПИЦЫ | + | - | - |
| КОЛПАК ЗАПОДЛИЦО, 13" (новый дизайн) | - | + | + |
| ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО И ШИНЫ | |||
| СТАНДАРТНОЕ СО СТАЛЬНЫМ ДИСКОМ | + | + | + |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ | + | - | - |
| С УСИЛИТЕЛЕМ | - | + | + |
| СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ | |||
| ОБОГРЕВАТЕЛЬ | + | + | - |
| КОНДИЦИОНЕР | - | - | + |
| РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ | |||
| ВОДИТ. - С АВАРИЙНОЙ БЛОКИРОВКОЙ РЕМНЯ | + | + | + |
| ПАСС. - С АВАРИЙНОЙ БЛОКИРОВКОЙ РЕМНЯ | + | + | + |
| РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНИХ СИД. | + | + | + |
| ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ | |||
| ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ В ЦЕНТРАЛЬН. ЧАСТИ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ | + | + | + |
| ПЕПЕЛЬНИЦА С ПОДСВЕТКОЙ | + | + | + |
| ПОДСТАКАННИК | + | + | + |
| КОЗЫРЕК ЩИТКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ | |||
| ЛЮКС, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОТДЕЛКА | + | + | + |
| ОБИВКА ДВЕРИ | |||
| СТАНДАРТНЫЙ С ПЛАСТИКОВЫМИ ВСТАВКАМИ | + | - | - |
| СТАНДАРТНЫЙ | - | + | - |
| ЛЮКС | + | ||
| СТЕКЛОПОДЪЕМНИК | |||
| ПЕРЕДНИЙ, МЕХАНИЧ. | + | + | - |
| ЭЛЕКТР. ТОЛЬКО ПЕРЕДНИХ СТЕКОЛ | - | - | + |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ ЗАМОК | - | - | + |
| ДИНАМИКИ | |||
| 2EA, ПЕРЕДНИЕ | + | + | + |
| ЗАДНИЕ, СТАНДАРТНЫЕ | + | + | + |
| АНТЕННА | + | + | + |
| РАДИОПОДГОТОВКА (СО ЖГУТАМИ ПРОВОДОВ) | + | + | + |
| Технические характеристики ZAZ SENS | sedan |
| Длина | 4237 |
| Ширина | 1678 |
| Высота | 1432 |
| Колесная база, мм | 2520 |
| Колея передних / задних колёс | 1405/1425 |
| Количество мест, включая место водителя | 5 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1010 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1400 |
| Полезная нагрузка автомобиля, кг | 218,5 |
| Объем багажного отделения, м3: | 0,27 |
| Наружный габаритный радиус поворота, м | 4,9 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 162 |
| Время разгона автомобиля с места с водителем и пассажиром, с | 17 |
| Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем, % | 43 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг: | |
| - не оборудованного тормозами | 400 |
| - оборудованного тормозами | 600 |
| Нагрузка на шар сцепного устройства, кг | 50 |
| Тип двигателя: | МеМЗ-307 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1299 |
| Степень сжатия | 9,8 |
| Мощность номинальная (нетто), кВт (л.с.) | 51,5 (70) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин1 (об/мин) | 5400/5600 |
| Расход топлива (по правилам ЕЭК ООН № 84), л/100 км: | |
| 90 км/ч | 5,5 |
| 120 км/ч | 7,2 |
| городской цикл | 8,9 |
| Топливо: | |
| - бензин автомобильный с октановым числом не менее | 95 |
| Передаточное число главной передачи коробки передач | 4,133 |
| Передняя подвеска – стойка МакФерсон | |
| Задняя подвеска - полунезависимая | |
| Шины | 155/80R13 |
| Соответствует нормам | ЕВРО-3 |