603000, Н.Новгород, Казанское шоссе, д. 25, корп. 1,
тел. 413-90-33
TRADE-IN
Chery IndiS — это возможность прожить свою собственную жизнь без оглядки на глупые правила и предрассудки.
Возможность делать так, как хочешь, как чувствуешь. Собраться в пятницу с друзьями, чтобы проснуться в субботу на берегу моря. Или поехать на белые ночи в Питер с девушкой. Неважно, главное чтобы ты все это можешь сделать вместе с IndiS.
| 369999руб. | 389999 руб. | |
| Технические характеристики Chery IndiS | ||
| Basic | Comfortable | |
| Аудио | ||
| Радиоприемник с разъемом для MP3/USB | * | |
| Радиоприемник, CD плеер с разъемом для MP3/USB | * | |
| 2 динамика | * | |
| 4 динамика | * | |
| Активная безопасность | ||
| АBS (Антиблокировочная система тормозов) | * | * |
| Дополнительный стоп-сигнал | * | * |
| Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности: водитель и пассажир | * | * |
| 3-точечные ремни безопасности передних сидений с преднатяжителем | * | * |
| 3-точечные ремни безопасности задних сидений с аварийными устройствами блокировки вытяжения ремня | * | * |
| 2-х точечный ремень безопасности для центрального пассажира заднего сиденья | * | * |
| Травмобезопасная рулевая колонка | * | * |
| Защита от угонов | ||
| Центральный замок без функции дистанционного управления и автодоводчика стекол | * | * |
| Иммобилайзер | * | * |
| Сигнализация | * | * |
| Комфорт и легкость управления | ||
| Гидроусилитель рулевого управления | * | * |
| Кондиционер | * | * |
| Подогрев передних сидений | * | |
| Электрические стеклоподъемники (передние) | * | * |
| Центральная блокировка стеклоподъемников | * | * |
| Электрические стеклоподъемники (задние) | * | |
| Наружные зеркала заднего вида с механической регулировкой | * | |
| Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и подогревом | * | * |
| Электрический корректор фар | * | * |
| Антибликовое зеркало заднего вида | * | * |
| Электронный спидометр | * | * |
| Индикатор неисправностей | * | * |
| Звуковой индикатор открытых дверей | * | * |
| Информационный дисплей: расход топлива, пройденное растояние, счетчик пробега и электронные часы | * | * |
| Дистационное открытие крышки люка топлевного бака | * | * |
| Сиденья | ||
| Тканевая обивка сидений | * | * |
| Серая обивка салона | * | * |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | * | * |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | * | * |
| Цельная спинка сидений второго ряда | * | * |
| Регулируемые по высоте подголовники передних сидений | * | * |
| Регулируемые по высоте подголовники задних сидений | * | * |
| Интерьер и экстерьер | ||
| Рейлинги | * | * |
| Пепельница и прикуриватель с подсветкой для водителя и переднего пассажира | * | * |
| Верхние поручни 4 шт. | * | * |
| Колесные диски | ||
| Легкосплавные колесные диски | * | |
| Стальные диски | * | * |
| Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | * | * |
| Оптика | ||
| Галогеновые фары | * | * |
| Передние противотуманные фары | * | * |
| Задний противотуманный фонарь | * | * |
| Технические характеристики Chery IndiS | |
| Мест | 4 |
| Тип привода | Передний |
| Двигатель | |
| Марка | Chery |
| Модель | SQR473F |
| Рабочий объем, см3 | 1297 |
| Степень сжатия | 10,8 |
| Максимальная мощность кВт/мин-1 | 62 (83) / 5750 |
| Максимальный крутящий момент Нм/мин<SUP-1< sup> | 122 (3800) |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Трансмиссия | |
| Тип | с ручным управлением |
| Число передач | вперед — 5; назад — 1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Размеры и масса | |
| Длина х ширина х высота (мм) | 3866х1622х1638 |
| Колесная база (мм) | 2330 |
| Масса снаряженного транспортного средства по ОСТ 37.001.408, кг | 1175 |
| Подвеска и тормозная система | |
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние | дисковые, вентилируемые |
| Задние | дисковые, невентилируемые |
| Шины | |
| Размер | 185/65R15 |
| Индекс грузоподъемности | 84 |
| Индекс скорости | Н |