603000, Н.Новгород, Казанское шоссе, д. 25, корп. 1,
тел. 413-90-33
TRADE-IN
Chery Very — это первый автомобиль Chery, воплощающий в себе принципы бионики — науки о применении в технических устройствах функций и структур живой природы.
Например, массивная V-образная радиаторная решетка вдохновлена китами, стремительно рассекающими водные просторы, а контуры фар напоминают глаза орла. Сам же кузов, созданный итальянскими дизайнерами из ателье Torino Design, состоит из нескольких «волн», изящно объединяющих отдельные элементы в гармоничную систему.
| Рекомендованная розничная цена | 355999 руб. | 369999 руб. | 389999 руб. | 409999 руб. |
| Base | Base Plus | Comfort | Luxury | |
| Аудио | ||||
| Аудиосистема с функцией чтения файлов в формате МР3 | + | + | ||
| 2 динамика | + | + | ||
| 4 динамика | + | |||
| 6 динамиков | + | |||
| Активная безопасность | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | ||
| Система распределения тормозных усилий | + | + | ||
| Датчик парковки | + | |||
| Пассивная безопасность | ||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя | + | + | ||
| Фронтальные SRS двойные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | ||
| 3-точечные ремни безопасности передних сидений с аварийными устройствами блокировки вытяжения ремня и преднатяжителями | + | + | + | + |
| 3-точечные ремни безопасности задних сидений | + | + | + | + |
| Ударопрочные балки боковых дверей | + | + | + | + |
| Несущий кузов закрытого типа | + | + | + | + |
| Защита от угонов | ||||
| Иммобилайзер | + | + | + | + |
| Сигнализация | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + |
| Комфорт и легкость управления | ||||
| Кондиционер | + | + | + | + |
| Регулируемая по высоте рудевая колонка | + | + | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + |
| Электрическая регулировка угла наклона фар | + | + | + | + |
| Передние электрические стеклоподъемники | + | + | + | + |
| Задние электрические стеклоподъемники | + | + | + | + |
| Дистанционное открытие крышки багажника | + | + | + | + |
| Информационный дисплей: расход топлива, пройденное расстояние, счетчик пробега и электронные часы | + | + | + | + |
| Индикатор неисправностей | + | + | + | + |
| Сиденья | ||||
| Тканевая обивка сидений | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | ||
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | + | + | + | + |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | + | + | + | + |
| Система креплений детского сиденья ISO-FIX | + | + | + | + |
| Интерьер и экстерьер | ||||
| Пластиковая обивка дверей | + | + | + | + |
| Тканевая обивка дверей | ||||
| Синтетическая обивка потолка | + | |||
| Черная обивка салона | + | + | + | + |
| Пластиковая приборная панель | + | + | + | + |
| Красная подсветка приборной панели | + | + | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с механической регулировкой | + | + | + | + |
| Наружные зеркада заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с электрической регулировкой, с подогревом | + | + | + | + |
| Оптика | ||||
| Передние противотуманные фары | + | + | + | |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + |
| Основные | |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Дверей | 5 |
| Мест | 5 |
| Схема компоновки транспортного средства | расположение двигателя — переднее поперечное |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 |
| Двигатель | |
| Марка | Chery |
| Модель | SQR477F |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем, см3 | 1497 |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Максимальная мощность кВт/мин-1 | 80 (6000) |
| Максимальный крутящий момент Нм/мин<SUP-1< sup> | 140 (4500) |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач (марка, тип) | QR515MHA |
| Сцепление (марка, тип) | однодисковое, сухое |
| Тип | с ручным управлением |
| Число передач | вперед — 5; назад — 1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Размеры и масса | |
| Длина х ширина х высота (мм) | 4139х1686х1492 |
| Колесная база (мм) | 2527 |
| Колея передних колес (мм) | 1448 |
| Колея задних колес (мм) | 1422 |
| Масса снаряженного транспортного средства по ОСТ 37.001.408, кг | 1200 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 1575 |
| На переднюю ось | 852 |
| На заднюю ось | 723 |
| Подвеска и тормозная система | |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими аммортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная, на двух продольных рычагах с поперечной балкой, с гидравлическими телескопическими аммортизаторами |
| Рабочая тормозная система | гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил, тормозные механизмы передних колес — дисковые, задних колес — барабанные, с ABS + EBD |
| Стояночная тормозная система | механический привод к тормозным механизмам задних колес |
| Шины | |
| Размер | 185/60R15 |
| Индекс грузоподъемности | 84 |
| Индекс скорости | Н |