603000, Н.Новгород, Казанское шоссе, д. 25, корп. 1,
тел. 413-90-33, 413-90-32
TRADE-IN
| A13 BONUS | ||||
| Russia | ||||
| Опция | Basic | Basic plus | Comfort | Luxury |
| 335999 | 359999 | 379999 | 399999 | |
| Стальные диски | ● | ● | ● | |
| Декорированные колпаки | ● | |||
| Литые диски | ● | |||
| Размер шин 185/60R15 | ● | ● | ● | ● |
| Дополнительный стоп-сигнал | ● | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | |
| Задний противотуманный фонарь | ● | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с механической регулировкой | ● | |||
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с электрической регулировкой, с подогревом | ● | ● | ● | |
| Черная обивка салона | ● | ● | ● | ● |
| Пластиковая приборная панель | ● | ● | ● | ● |
| Красная подсветка приборной панели | ● | ● | ● | ● |
| Индикатор неисправностей | ● | ● | ● | ● |
| Информационный дисплей: расход топлива, пройденное расстояние, счетчик пробега и электронные часы | ● | ● | ● | ● |
| Синтетическая обивка потолка | ● | ● | ● | ● |
| Несущий кузов закрытого типа | ● | ● | ● | ● |
| Ударопрочные балки боковых дверей | ● | ● | ● | ● |
| 3-точечные ремни безопасности передних сидений с аварийными устройствами блокировки вытяжения ремня и преднатяжителями | ● | ● | ● | ● |
| 3-точечные ремни безопасности задних сидений | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● |
| Сигнализация | ● | ● | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности водителя | ● | ● | ||
| Фронтальные SRS двойные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ||
| Система распределения тормозных усилий | ● | ● | ||
| Датчик парковки | ● | |||
| Пластиковая обивка дверей | ● | ● | ● | ● |
| Тканевая обивка сидений | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ||
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● |
| Система креплений детского сиденья ISO-FIX | ● | ● | ● | ● |
| Кондиционер | ● | ● | ● | ● |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ● | ● | ● | ● |
| Гидроусилитель руля | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка угла наклона фар | ● | ● | ● | ● |
| Передние электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● |
| Задние электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционное открытие крышки багажника | ● | ● | ● | ● |
| Аудиосистема с функцией чтения файлов в формате MP3 | ● | ● | ||
| 2 динамика | ● | ● | ||
| 4 динамика | ● | |||
| 6 динамиков | ● | |||
| Докатка | ● | |||
| Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | ● | ● | ● | |
| Модель | А13/А13А |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / передние |
| Схема компоновки транспортного средства | расположение двигателя – переднее поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | седан / 5 / хэтчбек / 5 |
| Количество мест спереди / сзади | 2/2 |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 4269 / 4139 |
| - ширина | 1686 |
| - высота | 1492 |
| База, мм | 2527 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1448 / 1422 |
| Масса | |
| Масса снаряженного транспортного средства по ОСТ 37.001.408, кг | 1200 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 1575 |
| - на переднюю ось | 852 |
| - на заднюю ось | 723 |
| Двигатель (марка, тип) | |
| Марка | Chery |
| Модель | SQR477F |
| четырехтактный, с распределенным электронным впрыском | |
| - количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| - рабочий объем, см3 | 1497 |
| - степень сжатия | 10,5 |
| Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 80 (6000) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 140 (4500) |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Трансмиссия | |
| Трансмиссия | механическая |
| Сцепление (марка, тип) | однодисковое, сухое |
| Коробка передач (марка, тип) | QR515MHA |
| с ручным управлением | |
| - число передач | вперед – 5; назад - 1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Подвеска | |
| - передняя | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| - задняя | зависимая, пружинная, на двух продольных рычагах с поперечной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Тормозные системы | |
| - рабочая | гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные, с АБС |
| - стояночная | механический привод к тормозным механизмам задних колес |
| Шины | |
| размер | 185/60R15 |
| индекс грузоподъемности | 84 |
| индекc скорости | H |