603000, Н.Новгород, Казанское шоссе, д. 25, корп. 1,
тел. 413-90-33
TRADE-IN
Комфортный салон с высококачественными материалами отделки, богатая комплектация, экономичный двигатель Acteco рабочим объемом 1.3 л. и мощностью 83 л.с., функциональность и стильная внешность, которая будет выгодно подчеркивать вашу индивидуальность и чувство вкуса. Все это Chery Kimo — автомобиль, каждая минута в котором будет приносить Вам неподдельное удовольствие. С Chery Вы всегда приобретаете больше!
| Russia | Russia | |
| Трансмиссия | 1.3 MT | 1.3-MT |
| Версия | Basic | Comfortable |
| Класс эмиссии | ||
| 314 000 | 330 000 | |
| EUⅡ | ||
| EUⅣ | ● | ● |
| Кондиционер | ● | |
| Электрические стеклоподъемники (передние и задние) | ● | ● |
| Зеркала с электрической регулировкой | ● | |
| Зеркала с электрической регулировкой и подогревом | ● | |
| Тканевая обивка сидений | ● | ● |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● |
| Складывающиеся задние сидения в соотношении 60 / 40 | ● | ● |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ● | ● |
| Аудиоподготовка | ● | |
| Автомагнитола CD, поддерживающая формат MP3 /USB вход | ● | |
| 2 динамика | ● | |
| 4 динамика | ● | |
| Гидроусилитель рулевого управления | ● | ● |
| Передние стеклоочистители | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● |
| Солнцезащитные козырьки с фиксатором для водителя без зеркала | ● | |
| Солнцезащитные козырьки с фиксатором для водителя и с зеркалом для пассажира | ● | |
| Передние подстаканники 2 шт. | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением и с автоматическим закрыванием окон | ● | |
| Зеркало заднего вида с анти-бликом | ● | ● |
| Перчаточный ящик | ● | ● |
| Электрическая регулировка угла наклона фар | ● | ● |
| Дистанционное открывание крышки багажника из салона | ● | ● |
| Лампа для чтения водителя и пассажира | ● | ● |
| Подсветка прикуривателя | ● | ● |
| Пепельница для водителя | ● | ● |
| Стальные диски с колпаками | ● | ● |
| 175/60 R14 | ● | ● |
| Галогеновые передние лампы | ● | ● |
| Наружные зеркала в цвет кузова | ● | ● |
| Молдинг в цвет кузова | ● | ● |
| Дверные ручки чёрного цвета | ● | |
| Дверные ручки в цвет кузова | ● | |
| Передний и задний бамперы окрашены в цвет кузова | ● | ● |
| Спойлер в цвет кузова | ● | ● |
| Рейлинги | ● | |
| Электрическая антенна на крыше | ● | ● |
| Серая обивка салона | ● | ● |
| Тканевая обивка дверей | ● | ● |
| Индикатор срока прохождения ТО | ● | ● |
| Индикатор мгновенного расхода топлива | ● | ● |
| Подушка безопасности водителя | ● | ● |
| Подушка безопасности пассажира | ● | ● |
| 3-точечные ремни безопасности передних сидений с аварийными устройствами блокировки вытяжения ремня | ● | |
| 3-точечные ремни безопасности передних сидений с преднатяжителем | ● | |
| 3-точечные ремни безопасности задних сидений с аварийными устройствами блокировки вытяжения ремня | ● | ● |
| 2-точечные ремни безопасности центрального пассажира заднего сиденья | ● | ● |
| Передние дисковые тормоза | ● | ● |
| Задние барабанные тормоза | ● | ● |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | |
| Передние подголовники с регулировкой в 2-х направлениях | ● | ● |
| Задние подголовники с регулировкой в 2-х направлениях | ● | ● |
| Иммобилайзер двигателя | ● | ● |
| Сигнализация | ● | |
| Двухтоновый звуковой сигнал | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | ● | |
| Задние противотуманные фары | ● | ● |
| Дополнительный стоп-сигнал | ● | ● |
| Правый фонарь заднего хода | ● | ● |
| Цвета | ||
| Dark iron gray | ● | ● |
| Aegean blue | ● | ● |
| Nasdaq Silver | ● | ● |
| noble red | ● | ● |
| clear blue | ● | ● |
| ink black | ● | ● |
| Технические характеристики Chery Kimo S12 | |
| Двигатель 1.3L (Euro III + OBD) | |
| Тип | производство ACTECO (австрийская компания AVL и CHERY) |
| Объем, куб.см | 1297 |
| Мощность, л.с (при об/мин) | 83 (6000) |
| Крутящий момент, н/м (при об/мин) | 114 (3800-4500) |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 16 (DOHC) |
| Степень сжатия | 10.0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 156 |
| Расход топлива при скорости 90 км/ч (л /100 км) | 6 |
| Вид топлива | бензин с окт. числом не менее 92 |
| Вместимость топливного бака (л) | 43 |
| Кузов | |
| Тип | хэтчбэк |
| Количество дверей/мест | 5/5 |
| Длина (мм) | 3700 |
| Ширина (мм) | 1578 |
| Высота (мм) | 1527 |
| Колесная база (мм) | 2390 |
| Колея передних колес (мм) | 1370 |
| Колея задних колес (мм) | 1355 |
| Дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 124 |
| Радиус разворота (м) | 4.75 |
| Передняя подвеска | независимая типа макферсон |
| Зядняя повеска | полунезависимая |
| Снаряженная масса (кг) | 1040 |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Размер резины | 175/60 R14 |
| Цветовая гамма | |
| Темно-синий | * |
| Синий | * |
| Голубой | * |
| Серый | * |
| Бордовый | * |
| Оранжевый | * |