603000, Н.Новгород, Казанское шоссе, д. 25, корп. 1,
тел. 413-90-33
TRADE-IN
Экономичный и неприхотливый двигатель объемом 1,5 л., мощностью 109 л.с., работающий на бензине АИ-92 позволит экономить на эксплуатационных расходах.
Corda отличается хорошей управляемостью и прогнозируемостью траектории движения, что в сочетании с неплохой шумоизоляцией, обеспечивает хороший уровень комфорта.
Неоспоримым преимуществом автомобиля Corda перед конкурентами является его цена – 309000 руб. А в базовую комплектацию уже входит кондиционер, центральный замок, иммобилайзер и гидроусилитель руля.
| Vortex Corda | 1.5 MT Basic | |
| Рекомендованная розничная цена | 338 000 руб. | |
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Двигатель | ||
| — | 1.5 бензиновый, 109 л.с. | ● |
| Тормоза и безопасность | ||
| Тормозная система: передняя ось | ||
| — | Дисковые механизмы | ● |
| Тормозная система: задняя ось | ||
| — | Барабанные механизмы | ● |
| Гидроусилитель рулевого управления | ● | |
| Электрооборудование | ||
| Кондиционер | ● | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | |
| Иммобилайзер | ● | |
| Заднее обогреваемое стекло | ● | |
| Дополнительный стоп-сигнал | ● | |
| Однотонный звуковой сигнал | ● | |
| Интерьер | ||
| Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона | ● | |
| Ручная регулировка освещения приборной панели | ● | |
| Противосолнечный козырек переднего пассажира с косметическим зеркалом | ● | |
| Передний центральный подстаканник | ● | |
| Отделка элементов интерьера под металлик | ● | |
| Сиденья | ||
| Тканевая обивка | ● | |
| Аудио | ||
| Антенна на крыше | ● | |
| Экстерьер | ||
| Фары с галогеновым светом | ● | |
| Передние противотуманные фары | ● | |
| Боковые зеркала и ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ● | |
| Стальные диски | ● | |
| Шины и диски 185/60 R14 | ● | |
| Подвеска | ||
| Передняя: независимая, пружинная, рычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ● | |
| Задняя: независимая, пружинная, рычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ● | |
| Vortex Corda | 1.5 MT |
| Основные данные | |
| Тип кузова | седан |
| Число дверей | 5 |
| Тип привода | передний |
| Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 93 |
| Система впрыска топлива | распределенный впрыск топлива с электронной системой управления |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | 1.5 SOHC (SQR 477F) |
| Рабочий объем двигателя (см.куб.) | 1 497 |
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 109 / 6000 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 140 / 4500 |
| Трансмиссия | |
| Модель | QR515MHA |
| Тип КПП | механическая 5-ступенчатая |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза | |
| Тормозная система | гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Рулевое управление | |
| Тип механизма | "шестерня-рейка" с гидроусилителем |
| Геометрические размеры | |
| Длина, мм | 4 393 |
| Ширина, мм | 1 682 |
| Высота, мм | 1 424 |
| Колесная база, мм | 2 468 |
| Размер шин | 185/60 R14 |
| Масса | |
| Снаряженная масса, кг | 1 100 |